Tek Serpantinli Boyler
Tek Serpantinli Boyler Özellikleri
Geniş Kapasite Aralığı
100 lt den 3000 lt ye kadar kapasite seçenekleri ile farklı yerlerde kullanım olanağı sağlanır.
Yüksek İzolasyon
44 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan izolasyon ile su istenilen sıcaklıkta uzun süre depolanır.
Avrupa Standartlarına Uygunluk
Üretim kalitesi ve verimlilik British ve Türk standartlarına (TS 736) uygundur.
Hijyenik ve Uzun Ömürlü
Özel titanyum emaye kaplama ile uzun ömürlülük ve hijyen sağlanır. (250-400 micron)
Boyler tabanına kadar uzanan serpantin ile boyler suyunun tamamı ısıtılır ve bakteri üreyecek soğuk bölgeler oluşması engellenir. (Lejyoner hastalığı önlenir.)
Korozyona Karşı Yüksek koruma
Magnezyum anod çubuklar sayesinde korozyona karşı katodik koruma sağlanır.
Yüksek Verimlilik
Geniş serpantin alanı ile elde edilen hızlı ısıtma sayesinde kısa sürede istenilen sıcaklıkta su konforu sağlanır.
İçilebilir Nitelikte Su
Titanyum emaye iç yüzey kaplama sayesinde içilebilir nitelikte su elde edilir.
Çevreci Tasarım
HCFC içermeyen çevreci poliüretan yalıtım malzemesi ile ozon tabakasına verilen zarar sıfıra indirgenmiştir.
Dış kapakta plastik yerine metal kapak kullanılarak sektörde plastik kullanımını azaltmaya yönelik ilk adım atılmıştır.
KMS – Tek Serpantinli Boyler
OPUS Serisi (100–500 lt)
| Model | 100 lt | 160 lt | 200 lt | 300 lt | 500 lt |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap (ØD1) – mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 640 |
| Dış Çap (ØD) – mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 740 |
| Yükseklik (H) – mm | 985 | 1180 | 1310 | 1370 | 1870 |
| Anot (A) – inch | 1 1/4 | ||||
| Soğuk Su Girişi (C) – inch | 3/4 | ||||
| Drenaj (D) – inch | 1 1/4 | ||||
| Elektrik Rezistans Bağlantısı (E) – inch | 1 1/2 | ||||
| Elektrik Rezistans Körtapası | STD – 1 1/2 | ||||
| Temizlik Flanşı (F) – inch | 5 | ||||
| Sıcak Su Çıkışı (G) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Sirkülasyon Bağlantısı (S) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Termometre & Sensör (T) – inch | 1/2 | ||||
| Serpantin Giriş (G1) – Çıkış (C1) – inch | 1 | ||||
| Pirinç Hissedici Kovan | STD / Ø9 mm × 2 ad | ||||
| Termometre (0–120°C) | STD / Ø65 mm | ||||
| Tasarım Basıncı – bar | 10 | ||||
| Test Basıncı – bar | 13 | ||||
| Maks. Çalışma Basıncı – bar | 8 | ||||
| Maks. Su Sıcaklığı – °C | 95 | ||||
| İç Yüzey Kaplama | Emaye Kaplama (DIN 4753-3) – 250–450 mikron | ||||
| Katodik Koruma | Magnezyum Anot (DIN 4753-3) | ||||
| İzolasyon Tipi & Kalınlığı | 50 mm Non-HCFC PU Kaplama | ||||
| İzolasyon Yoğunluğu | 44±2 kg/m³ | ||||
| Dış Kaplama | Galvaniz Kaplı Toz Boyalı Sac | ||||
| Dış Kılıf Sac Kalınlığı | 0,5 mm | ||||
| Dış Renk | RAL 9002 | ||||
ELİT Serisi (100–500 lt)
| Model | 100 lt | 160 lt | 200 lt | 300 lt | 500 lt |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap (ØD1) – mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 640 |
| Dış Çap (ØD) – mm | 460 | 560 | 560 | 660 | 700 |
| Yükseklik (H) – mm | 985 | 1180 | 1310 | 1370 | 1870 |
| Anot (A) – inch | 1 1/4 | ||||
| Soğuk Su Girişi (C) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Drenaj (D) – inch | 1 1/4 | ||||
| Elektrik Rezistans Bağlantısı (E) – inch | 1 1/2 | ||||
| Elektrik Rezistans Körtapası | OPS – 1 1/2 | ||||
| Temizlik Flanşı (F) – inch | 5 | ||||
| Sıcak Su Çıkışı (G) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Sirkülasyon Bağlantısı (S) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Termometre & Sensör (T) – inch | 1/2 | ||||
| Serpantin Giriş (G1) – Çıkış (C1) – inch | 1 | ||||
| Pirinç Hissedici Kovan | OPS / Ø9 mm × 2 ad | ||||
| Termometre (0–120°C) | OPS / Ø65 mm | ||||
| Tasarım Basıncı – bar | 10 | ||||
| Test Basıncı – bar | 13 | ||||
| Maks. Çalışma Basıncı – bar | 8 | ||||
| Maks. Su Sıcaklığı – °C | 95 | ||||
| İç Yüzey Kaplama | Emaye Kaplama (DIN 4753-3) – 250–450 mikron | ||||
| Katodik Koruma | Magnezyum Anot (DIN 4753-3) | ||||
| İzolasyon Tipi & Kalınlığı | Soft Poliüretan – 30 mm | ||||
| İzolasyon Yoğunluğu | 18±2 kg/m³ | ||||
| Dış Kaplama | Vinleks Deri Kılıf | ||||
| Dış Kılıf Sac Kalınlığı | X | ||||
| Dış Renk | RAL 7042 | ||||
OPUS Serisi (800–3000 lt)
| Model | 100 lt | 160 lt | 200 lt | 300 lt | 500 lt |
|---|---|---|---|---|---|
| İç Çap (ØD1) – mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 640 |
| Dış Çap (ØD) – mm | 460 | 560 | 560 | 660 | 700 |
| Yükseklik (H) – mm | 985 | 1180 | 1310 | 1370 | 1870 |
| Anot (A) – inch | 1 1/4 | ||||
| Soğuk Su Girişi (C) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Drenaj (D) – inch | 1 1/4 | ||||
| Elektrik Rezistans Bağlantısı (E) – inch | 1 1/2 | ||||
| Elektrik Rezistans Körtapası | OPS – 1 1/2 | ||||
| Temizlik Flanşı (F) – inch | 5 | ||||
| Sıcak Su Çıkışı (G) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Sirkülasyon Bağlantısı (S) – inch | 3/4 | 1 | |||
| Termometre & Sensör (T) – inch | 1/2 | ||||
| Serpantin Giriş (G1) – Çıkış (C1) – inch | 1 | ||||
| Pirinç Hissedici Kovan | OPS / Ø9 mm × 2 ad | ||||
| Termometre (0–120°C) | OPS / Ø65 mm | ||||
| Tasarım Basıncı – bar | 10 | ||||
| Test Basıncı – bar | 13 | ||||
| Maks. Çalışma Basıncı – bar | 8 | ||||
| Maks. Su Sıcaklığı – °C | 95 | ||||
| İç Yüzey Kaplama | Emaye Kaplama (DIN 4753-3) – 250–450 mikron | ||||
| Katodik Koruma | Magnezyum Anot (DIN 4753-3) | ||||
| İzolasyon Tipi & Kalınlığı | Soft Poliüretan – 30 mm | ||||
| İzolasyon Yoğunluğu | 18±2 kg/m³ | ||||
| Dış Kaplama | Vinleks Deri Kılıf | ||||
| Dış Kılıf Sac Kalınlığı | X | ||||
| Dış Renk | RAL 7042 | ||||